Zinc Ingot
規格:SPECIFICATIONS
品级 Grades |
牌号 CODES |
化学成份(%)chemical compositions(%) | |||||
Zn不小于(min.) | 雜質不大于Impurities(%max.) | ||||||
Pb | Fe | Cd | Cu | 总和 Total | |||
S.H.G. | Zn-0 | 99.995 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
I | Zn-1 | 99.99 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.01 |
II | Zn-2 | 99.95 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.001 | 0.02 |
包装:鐵條(鍍鋅鋼帶)捆扎,每捆約44塊,净重約1000公斤
PACKING:
In iron strips(galvanied steel strips)with abt 44 pcs/bundle weight abt 1000 kgs net each